UTM Managed 서비스는 DI&C Tech 기반의 기술로 수준 높은 정보를 제공해 드립니다. Netify Informatics 기반의 애플리케이션 제어와 Suricata 기반의 초고성능 IPS등 다양한 보안 기능이 탑재되어 있는 장비 매니지드 서비스이며 고객사 필요시 공인IP 8개를 기본 할당하여 드립니다.
3無 서비스
| ShadowWall | ![]() F30 |
![]() F40 |
![]() F50 |
![]() G80 |
![]() G100 |
![]() G200 |
![]() G300 |
![]() G400 |
![]() X500 |
![]() X1000 |
![]() X2000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main System | Processor | 2 Core | 2 Core | 2 Core | 2 Core | 4 Core | 3 Core | 2 Core | 4 Core | 6 Core | 8 Core | 8 Core |
| System Memory | 2G SDRAM | 4G SDRAM | 2G SDRAM | 4G SDRAM | 4G SDRAM | 8G SDRAM | 8G SDRAM | 8G SDRAM | 16G SDRAM | 16G SDRAM | 32G SDRAM | |
| HDD | 8G MSATA | 120G MSATA | 8G MSATA | 500G SATA | 500G SATA | 1TB | 1TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | |
| Power | Single | Single | Single | Single | Single | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant | |
| Networking | 1GbE RJ45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1GbE SFP | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Option | - | - | - | - | - | - | 1GbE RJ45 * 4 or 8 / 1GbE SFP * 4 or 8 / 10GbE SFP+ * 2 or 4 | |||||
| Bypass Port | - | - | - | - | 1 Pair Bypass | 1 Pair Bypass | 2 Pair Bypass | 2 Pair Bypass | 2 Pair Bypass | 2 Pair Bypass | 2 Pair Bypass | |
| Performance | F/W Throughput | 4G | 4.5G | 5G | 5G | 7G | 8G | 19.5G | 27G | 35G | 45G | 50G |
| IPS Throughput | 500M | 700M | 1G | 1.5G | 2G | 2.5G | 5.5G | 8.7G | 14G | 18G | 20G | |
| VPN Throughtput | 500M | 600M | 700M | 800M | 900M | 1G | 1.7G | 2.3G | 5G | 8G | 10G | |
| VPN Tunnel | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 20,000 | 30,000 | |
| CCS | 820,000 | 830,000 | 840,000 | 850,000 | 1,180,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | |
| CPS | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 30,000 | 33,000 | 52,000 | 56,000 | 65,000 | 80,000 | 100,000 | |
※ 제품의 외관, 사양 등은 기능 향상 및 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ G300부터 X2000 장비의 UTP, SFP는 옵션으로 선택하여 추가 및 변경이 가능합니다.
| 장비기준 | 표준이용료 | 1년약정 (50%할인) |
2년약정 (55%할인) |
3년약정 (60%할인) |
|---|---|---|---|---|
| F30 | 90,000 | 45,000 | 40,500 | 36,000 |
| F40 | 112,500 | 56,250 | 50,625 | 45,000 |
| F50 | 135,000 | 67,500 | 60,750 | 54,000 |
| G80 | 185,000 | 92,500 | 83,250 | 74,000 |
| G100 | 240,000 | 120,000 | 108,000 | 96,000 |
| G200 | 405,000 | 202,500 | 182,250 | 162,000 |
| G300 | 790,000 | 395,000 | 355,500 | 316,000 |
| G400 | 1,005,000 | 502,500 | 452,250 | 402,000 |
| X500 | 1,272,500 | 636,250 | 572,625 | 509,000 |
| X1000 | 1,912,500 | 956,250 | 860,625 | 765,000 |
| X2000 | 2,610,000 | 1,305,000 | 1,174,500 | 1,044,000 |
